Эталон-пшк
141200, Московская область, Пушкино
Спортивная, ул., 33
Тел.: 8 (812) 929-66-61, 8 (812) 929-66-68
e-mail:pushkino@ppketalon.ru
Сегодня железобетонные лотки востребованы практически в любом строительстве, а также при благоустройстве той или иной территории, в том числе индивидуальных жилых застроек. Выполнены лотки они из армированного железобетона, который в зависимости от предназначения может иметь самые различные размеры, а также классы используемого в качестве каркаса металла.
Лотки предназначены для проведения (обустройства) различных каналов, по которым могут проходить различные коммуникации (теплоснабжение, водоотвод, кабель и т.д.). Основная цель таких каналов - не допустить повреждения труб, кабелей, проводов и прочих материалов. Лотки могут быть обычными и телескопическими. Последние являются сборными, когда один лоток вставляется в другой, препятствуя тем самым различными повреждениям и разъединениям в следствие, например, усадки грунта.
Производство осуществляется на собственно линии, что обеспечивает более демократичные цены, нежели у посредников. Продажа железобетонных лотков сопровождается доставкой, возможен самовывоз.
В нашей компании вы можете купить следующие модификации железобетонных лотков:
1) телескопические - Б-6 и Б-7 размерами (ДхШхВ(мм)хВес(кг)) 520Х540Х200Х55 и 1500Х900Х340Х315 соответственно;
2) водоотводные - ПВУ50-25-8 и ПЛУ50-25-8, Б1-18(20)-50(75), Л300, Л1(Л2, Л3)-7, Л20-3, Л23-5, Л24-5, Ж-1 - следующих размеров: длина - от 500 до 2950 мм, ширина - 250-750 мм, высота - 80-430 мм, вес - 0,025-800 кг.;
3) теплотрассы - Л1(Л2, Л3, Л4, Л5, Л6, Л7, Л10, Л11, Л15)-8/2, Л3д(Л4д, Л5д, Л6д, Л7д, Л10д, Л11д)-8, серий ЛК300 и ЛК 75 - длиной - 720-2990 мм, шириной - 420-2080 мм., высотой - 280-1180 мм., весом - 0,18-3,45 тонн;
4) междупутные - МПЛ-0,5(0,75; 1,0; 1,25; 1,5), МШЛ-0,35(0,5), крышки лотка Кр-1(2) - длиной 750-1500 мм, шириной - 400-750 мм, высотой - 70-1600 мм, весом - 0,05-1,45 тонн;
5) кабельные - УБК-1А(2А, 5А, 9А), БК-11А(12А) - длиной - 500-3930 мм, шириной - 100-1000 мм, высотой - 60-250 мм, весом - 0,07-1,075 тонн;
6) непроходные - КН-1(2, 3, 4, 5, 6, 7) - длиной 1990 мм, шириной - 890-3080 мм, высотой - 280-780 мм, весом - 0,5-2,75 тонн.
Цены на железобетонные лотки вы можете узнать у наших консультантов, достаточно набрать наш номер телефона (49653) 84094. Являясь производителями указанной продукции, мы гарантируем качество результатов работ, в которых она используется. Мы работаем как с компаниями, так и физическими лицами.
ЛОТКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ Б6, Б7 СЕРИЯ 3.503.1-66
Лотки железобетонные – предназначены для проведения коммуникационных каналов, прокладки трубопровода, кабеля и т.д. С каждым годом область применения ЖБИ лотков растет. Сегодня их используют преимущественно для создания систем водоотведения и водопропуска. Также их применяют для устройства производственных комплексов, парковок, и даже при монтаже кровли. Исходя из функциональных назначений, железобетонные лотки могут быть различных форм и размеров. В дорожной сфере и в мостовых водоотводах применяются телескопические типы лотков. В частном строительстве они используются для организации отводов ливневых стоков. Установка телескопических лотков происходит таким образом, что один вставляется в другой и получается направленность от объекта строительства к нижнему уровню.
Каналы – предназначены для проведения в них различных подземных коммуникаций, а также для отвода грунтовых и ливневых стоков. ЖБИ каналы обладают высокой прочностью и устойчивостью в той среде, где они эксплуатируются. Токсичные среды обязывают производить данные изделия из тяжелых типов бетона с армированием из высокопрочной стали класса А. Выбор размеров каналов происходит исходя из расстояния между трубами, а также учитывая простоту доступа к оборудованию, находящемуся в камерах. Габариты каналов отличаются и варьируются по ширине (900-2000мм.) и по высоте (400-1100мм.).
Продажа и производство лотков и каналов из жби в Пушкино.
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Лоток телескопический Б-6 | 520 | 540 | 200 | 55 | 840 руб./шт |
Лоток телескопический Б-7 | 1500 | 900 | 340 | 315 | 2250 руб./шт |
ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Лоток ПВУ50-25-8 | 500 | 250 | 80 | 0,025 | 425 руб./шт |
Лоток ПЛУ50-25-8 | 500 | 250 | 80 | 0,025 | 425 руб./шт |
Лоток Б1-18-50 | 1000 | 500 | 230 | 220 | 1250 руб./шт |
Лоток Б1-20-50 | 1000 | 500 | 250 | 250 | 1300 руб./шт |
Лоток Б1-20-75 | 1000 | 750 | 250 | 400 | 1850 руб./шт |
Лоток Л300 | 2950 | 540 | 430 | 800 | 7880 руб./шт |
Лоток Л1-7 | 1100 | 390 | 370 | 150 | 4100 руб./шт |
Лоток Л2-7 | 1200 | 480 | 260 | 150 | 2250 руб./шт |
Лоток Л3-7 | 2400 | 480 | 260 | 300 | 4500 руб./шт |
Лоток Л20-3 | 2060 | 260 | 140 | 150 | 1200 руб./шт |
Лоток Л23-5 | 2365 | 530 | 300 | 550 | 5700 руб./шт |
Лоток Л24-5 | 2400 | 500 | 200 | 576 | 3450 руб./шт |
Лоток Ж-1 | 1000 | 340 | 365 | 0,135 | 1800 руб./шт |
ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТЕПЛОТРАССЫ СЕРИЯ 3.006.1-2.87, СЕРИЯ 3.006.1-8
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Лоток Л1-8/2 | 2990 | 420 | 360 | 0,45 | 2111 руб./шт |
Лоток Л2-8/2 | 2990 | 570 | 360 | 0,48 | 2377 руб./шт |
Лоток Л3-8/2 | 2990 | 780 | 380 | 0,72 | 3657 руб./шт |
Лоток Л3д-8 | 720 | 780 | 380 | 0,18 | 915 руб./шт |
Лоток Л4-8/2 | 2980 | 780 | 530 | 0,86 | 3785 руб./шт |
Лоток Л4д-8 | 720 | 780 | 530 | 0,22 | 950 руб./шт |
Лоток Л5-8/2 | 2980 | 780 | 680 | 1,03 | 4568 руб./шт |
Лоток Л5д-8 | 720 | 780 | 680 | 0,26 | 1150 руб./шт |
Лоток Л6-8/2 | 2980 | 1160 | 530 | 1,08 | 5591 руб./шт |
Лоток Л6д-8 | 720 | 1160 | 530 | 0,27 | 1400 руб./шт |
Лоток Л7д-8 | 720 | 1160 | 680 | 0,32 | 1600 руб./шт |
Лоток Л7-8/2 | 2980 | 1160 | 680 | 1,3 | 6404 руб./шт |
Лоток Л10д-8 | 720 | 1480 | 550 | 0,39 | 2160 руб./шт |
Лоток Л10-8/2 | 2970 | 1480 | 550 | 1,58 | 8611 руб./шт |
Лоток Л11-8/2 | 2970 | 1480 | 700 | 1,73 | 9544 руб./шт |
Лоток Л11д-8 | 720 | 1480 | 700 | 0,45 | 2390 руб./шт |
Лоток Л15-8/2 | 1840 | 1840 | 720 | 2,5 | 13496 руб./шт |
Лоток ЛК300.210.90 | 2990 | 2080 | 880 | 3,45 | 17830 руб./шт |
Лоток ЛК300.180.90 | 2990 | 1780 | 880 | 2,9 | 14897 руб./шт |
Лоток ЛК300.180. 60 | 2990 | 1780 | 580 | 2,4 | 12629 руб./шт |
Лоток ЛК300.150.120 | 2990 | 1480 | 1180 | 3,13 | 16445 руб./шт |
Лоток ЛК300.150.90 | 2990 | 1480 | 880 | 2,4 | 12918 руб./шт |
Лоток ЛК300.150.60 | 2990 | 1480 | 580 | 1,7 | 9962 руб./шт |
Лоток ЛК300.120.120 | 2990 | 1180 | 1180 | 2,7 | 13513 руб./шт |
Лоток ЛК300.120.90 | 2990 | 1180 | 880 | 1,98 | 9415 руб./шт |
Лоток ЛК300.90.90 | 2990 | 880 | 880 | 1,7 | 8007 руб./шт |
Лоток ЛК300.60.90 | 2990 | 580 | 880 | 1,42 | 7013 руб./шт |
Лоток ЛК300.60.60 | 2990 | 580 | 580 | 0,85 | 4130 руб./шт |
Лоток ЛК300.60.45 | 2990 | 580 | 430 | 0,68 | 3174 руб./шт |
Лоток ЛК300.45.45 | 2990 | 430 | 430 | 0,6 | 2830 руб./шт |
Лоток ЛК300.45.30 | 2990 | 430 | 280 | 0,45 | 2151 руб./шт |
Лоток ЛК75.210.90 | 740 | 2080 | 880 | 0,9 | 5077 руб./шт |
Лоток ЛК75.180.90 | 740 | 1780 | 880 | 0,73 | 4247 руб./шт |
Лоток ЛК75.180.60 | 740 | 1780 | 580 | 0,6 | 3540 руб./шт |
Лоток ЛК75.150.120 | 740 | 1480 | 1180 | 0,78 | 4710 руб./шт |
Лоток ЛК75.150.90 | 740 | 1480 | 880 | 0,6 | 3696 руб./шт |
Лоток ЛК75.150.60 | 740 | 1480 | 580 | 0,42 | 2770 руб./шт |
Лоток ЛК75.120.120 | 740 | 1180 | 1180 | 0,7 | 3854 руб./шт |
Лоток ЛК75.120.90 | 740 | 1180 | 880 | 0,5 | 2858 руб./шт |
Лоток ЛК75.90.90 | 740 | 880 | 880 | 0,43 | 2132 руб./шт |
Лоток ЛК75.60.90 | 740 | 580 | 880 | 0,36 | 1914 руб./шт |
Лоток ЛК75.60.60 | 740 | 580 | 580 | 0,22 | 1040 руб./шт |
Лоток ЛК75.60.45 | 740 | 580 | 430 | 0,18 | 935 руб./шт |
Лоток ЛК75.45.45 | 740 | 430 | 430 | 0,15 | 804 руб./шт |
Лоток ЛК75.45.30 | 740 | 430 | 280 | 0,12 | 681 руб./шт |
ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МЕЖДУПУТНЫЕ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Лоток междупутный МПЛ-0,5 | 1500 | 700 | 600 | 0,7 | 3120 руб./шт |
Лоток междупутный МПЛ-0,75 | 1500 | 700 | 850 | 0,85 | 3530 руб./шт |
Лоток междупутный МПЛ-1,0 | 1500 | 700 | 1100 | 1,05 | 4864 руб./шт |
Лоток междупутный МПЛ-1,25 | 1500 | 700 | 1350 | 1,25 | 4633 руб./шт |
Лоток междупутный МПЛ-1,5 | 1500 | 700 | 1600 | 1,45 | 5096 руб./шт |
Лоток межшпальный МШЛ-0,35 | 1500 | 400 | 450 | 0,38 | 1963 руб./шт |
Лоток межшпальный МШЛ-0,5 | 1500 | 400 | 600 | 0,45 | 2643 руб./шт |
Крышка лотка КР-1 | 750 | 400 | 70 | 0,05 | 425 руб./шт |
Крышка лотка КР-2 | 750 | 750 | 70 | 0,09 | 510 руб./шт |
ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ УБК СЕРИЯ 3.407-102
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Лоток УБК-1А | 1990 | 1000 | 160 | 0,28 | 2943 руб./шт |
Лоток УБК-2А | 1990 | 500 | 160 | 0,18 | 1843 руб./шт |
Плита УБК-5А | 995 | 495 | 60 | 0,07 | 460 руб./шт |
Канал УБК-9А | 3930 | 560 | 250 | 1,075 | 10200 руб./шт |
Брусок БК-11А | 500 | 100 | 150 | 0,2 | 180 руб./шт |
Брусок БК-12А | 1000 | 100 | 150 | 0,4 | 250 руб./шт |
КАНАЛЫ НЕПРОХОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Канал непроходной КН-1 | 1990 | 890 | 280 | 0,5 | 2398 руб./шт |
Канал непроходной КН-2 | 1990 | 1140 | 340 | 0,7 | 3334 руб./шт |
Канал непроходной КН-3 | 1990 | 1390 | 410 | 0,87 | 3966 руб./шт |
Канал непроходной КН-4 | 1990 | 1640 | 490 | 1,05 | 5196 руб./шт |
Канал непроходной КН-5 | 1990 | 1740 | 540 | 1,15 | 6077 руб./шт |
Канал непроходной КН-6 | 1990 | 2260 | 660 | 1,72 | 8769 руб./шт |
Канал непроходной КН-7 | 1990 | 3080 | 780 | 2,75 | 10930 руб./шт |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Узнать цену |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, кг | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Узнать цену |
Лоток ПЛУ50-25-8 | 500 | 250 | 80 | 0,025 | Прайс-лист |
Лоток Б1-18-50 | 1000 | 500 | 230 | 220 | Прайс-лист |
Лоток Б1-20-50 | 1000 | 500 | 250 | 250 | Прайс-лист |
Лоток Б1-20-75 | 1000 | 750 | 250 | 400 | Прайс-лист |
Лоток Л300 | 2950 | 540 | 430 | 800 | Прайс-лист |
Лоток Л1-7 | 1100 | 390 | 370 | 150 | Прайс-лист |
Лоток Л23-5 | 2365 | 530 | 300 | 550 | Узнать цену |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Лоток междупутный МПЛ-0,5 | 1500 | 700 | 600 | 0,7 | Прайс-лист |
Лоток междупутный МПЛ-0,75 | 1500 | 700 | 850 | 0,85 | Прайс-лист |
Лоток междупутный МПЛ-1,0 | 1500 | 700 | 1100 | 1,05 | Прайс-лист |
Лоток междупутный МПЛ-1,25 | 1500 | 700 | 1350 | 1,25 | Прайс-лист |
Лоток междупутный МПЛ-1,5 | 1500 | 700 | 1600 | 1,45 | Прайс-лист |
Лоток межшпальный МШЛ-0,35 | 1500 | 400 | 450 | 0,38 | Прайс-лист |
Лоток межшпальный МШЛ-0,5 | 1500 | 400 | 600 | 0,45 | Прайс-лист |
Крышка лотка КР-1 | 750 | 400 | 70 | 0,05 | Прайс-лист |
Крышка лотка КР-2 | 750 | 750 | 70 | 0,09 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Лоток УБК-1А | 1990 | 1000 | 160 | 0,28 | Прайс-лист |
Лоток УБК-2А | 1990 | 500 | 160 | 0,18 | Прайс-лист |
Плита УБК-5А | 995 | 495 | 60 | 0,07 | Прайс-лист |
Канал УБК-9А | 3930 | 560 | 250 | 1,075 | Прайс-лист |
Брусок БК-11А | 500 | 100 | 150 | 0,2 | Прайс-лист |
Брусок БК-12А | 1000 | 100 | 150 | 0,4 | Прайс-лист |
Наименование | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Вес, тн | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Канал непроходной КН-1 | 1990 | 890 | 280 | 0,5 | Прайс-лист |
Канал непроходной КН-2 | 1990 | 1140 | 340 | 0,7 | Прайс-лист |
Канал непроходной КН-3 | 1990 | 1390 | 410 | 0,87 | Прайс-лист |
Канал непроходной КН-4 | 1990 | 1640 | 490 | 1,05 | Прайс-лист |
Канал непроходной КН-5 | 1990 | 1740 | 540 | 1,15 | Прайс-лист |
Канал непроходной КН-6 | 1990 | 2260 | 660 | 1,72 | Прайс-лист |
Канал непроходной КН-7 | 1990 | 3080 | 780 | 2,75 | Прайс-лист |
Эталон-пшк
141200, Московская область, Пушкино
Спортивная, ул., 33
Тел.: 8 (812) 929-66-61, 8 (812) 929-66-68
e-mail:pushkino@ppketalon.ru